Skip to main content

SRAM Force 1 Crankset

SRAM Force 1 Crankset
  • Color: Gloss Carbon
  • Color: Natural Carbon
$249.00 - $420.00
Please select options Unavailable

Details

SRAM pioneered the 1x drivetrain, and the SRAM Force 1 crankset evolves the innovation. It’s lighter, stronger, and simpler—non-aero chainrings can now be installed with a single tool. For cross, TT, tri and crits, this is the king of 1x.

- Single-ring drivetrain simplifies functionality and reduces weight
- Non-aero chainrings can be installed with a single tool, making gearing changes a breeze
- SRAM X-SYNC wide-tooth, narrow-tooth chainring technology provides maximum chain control
- Can be upgraded to a power meter

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
DUB / 40T / Gloss Carbon / 165mm 710845856358 00.6118.543.030 SRA742993411
DUB / 40T / Gloss Carbon / 170mm 710845856372 00.6118.543.032 SRA746018541
DUB / 40T / Gloss Carbon / 167.5mm 710845856365 00.6118.543.031 SRA758113151
DUB / 40T / Gloss Carbon / 172.5mm 710845856389 00.6118.543.033 SRA752480391
DUB / 40T / Gloss Carbon / 175mm 710845856396 00.6118.543.034 SRA741175541
DUB / 46T / Gloss Carbon / 165mm 710845856402 00.6118.543.035 AMF236376826
DUB / 46T / Gloss Carbon / 170mm 710845856426 00.6118.543.037 SRA264179987
DUB / 46T / Gloss Carbon / 167.5mm 710845856419 00.6118.543.036 AMF246799456
DUB / 46T / Gloss Carbon / 172.5mm 710845856433 00.6118.543.038 SRA757974201
DUB / 46T / Gloss Carbon / 175mm 710845856440 00.6118.543.039 SRA74813141
GXP / 40T / Gloss Carbon / 165mm 710845856457 00.6118.567.030 AMF247331440
GXP / 40T / Gloss Carbon / 170mm 710845856471 00.6118.567.032 AMF243777080
GXP / 40T / Gloss Carbon / 167.5mm 710845856464 00.6118.567.031 AMF256294990
GXP / 40T / Gloss Carbon / 172.5mm 710845856488 00.6118.567.033 AMF257007930
GXP / 40T / Gloss Carbon / 175mm 710845856495 00.6118.567.034 AMF241830380
GXP / 46T / Gloss Carbon / 165mm 710845856501 00.6118.567.035 AMF241207036
GXP / 46T / Gloss Carbon / 170mm 710845856525 00.6118.567.037 AMF247482446
GXP / 46T / Gloss Carbon / 167.5mm 710845856518 00.6118.567.036 AMF252208306
GXP / 46T / Gloss Carbon / 172.5mm 710845856532 00.6118.567.038 AMF257732906
GXP / 46T / Gloss Carbon / 175mm 710845856549 00.6118.567.039 AMF247733206
DUB / 40T / Natural Carbon / 170mm 710845823947 00.6118.543.009 SRA7484802D
DUB / 40T / Natural Carbon / 165mm 710845836022 00.6118.543.020 SRA764595421
DUB / 40T / Natural Carbon / 172.5mm 710845823954 00.6118.543.010 SRA75946550D
DUB / 40T / Natural Carbon / 167.5mm 710845836039 00.6118.543.021 SRA772783151
DUB / 40T / Natural Carbon / 175mm 710845823961 00.6118.543.011 SRA74475837D
DUB / 46T / Natural Carbon / 170mm 710845823855 00.6118.543.000 SRA76358217D
DUB / 46T / Natural Carbon / 165mm 710845835995 00.6118.543.018 AMF207188936
DUB / 46T / Natural Carbon / 172.5mm 710845823862 00.6118.543.001 SRA77962223D
DUB / 46T / Natural Carbon / 167.5mm 710845836008 00.6118.543.019 AMF212110026
DUB / 46T / Natural Carbon / 175mm 710845823879 00.6118.543.002 SRA76293552D
GXP / 40T / Natural Carbon / 165mm 710845837692 00.6118.567.024
GXP / 40T / Natural Carbon / 170mm 710845826566 00.6118.567.009 CRA45156446B
GXP / 40T / Natural Carbon / 167.5mm 710845837685 00.6118.567.025
GXP / 40T / Natural Carbon / 172.5mm 710845826573 00.6118.567.010
GXP / 40T / Natural Carbon / 175mm 710845826580 00.6118.567.011
GXP / 46T / Natural Carbon / 165mm 710845837753 00.6118.567.018
GXP / 46T / Natural Carbon / 170mm 710845826474 00.6118.567.000
GXP / 46T / Natural Carbon / 167.5mm 710845837746 00.6118.567.019
GXP / 46T / Natural Carbon / 172.5mm 710845826481 00.6118.567.001
GXP / 46T / Natural Carbon / 175mm 710845826498 00.6118.567.002

Reviews